predstavljanje firme
CSC Grupa je uvijek bila posvećena izgradnji kompletnih strojeva u industriji kao globalizirano poduzeće, uz obvezu "Sigurnost, učinkovitost, inovativnost". Mi smo se uglavnom bavili generatorom, ledenom mašinom, hladnom solarnom sobom, hladnjačom, sustavom betonske ledene stanice i solarnim proizvodima.
Aplikacije uključuju preradbu mesa, prehrambenu industriju, preradu plodova mora, povrće i voće svježe, supermarket, bolnicu, pristanište, betonice, kemijsko postrojenje, hlađenje mina, skijalište, medicinu, vojna polja, zračne luke, promet rooda, električnu energiju, hotel, benzinska stanica itd.
Brojni proizvodi i tehnologije dobili su nacionalna patenta i autorska prava na softveru te imaju CE, ISO9001, ISO4001 odobrenje.
Što radimo
CSCPOWER Snabdijevanje na jednom mjestu za sve uređaje za led, hladnu sobu, generator i solarni proizvod. 15 godina iskustva!
Kako bi poboljšali vitalnost inovacija, CSC Grupa uvijek stoji u prvom planu znanosti i tehnologije, povezane s najnovijom tehnologijom. Sada imamo elitni tim koji posjeduje snažnu tehnologiju istraživanja i razvoja dizajna i proizvodnje, koja tvori neovisno istraživanje i razvoj, inovativni dizajn, usredotočen na svaki radni postupak, držeći se svakog detalja, kako bi ponudio neiscrpnu pokretačku silu za razvoj poduzeća. U međuvremenu, imamo odličan tim za upravljanje prodajom s dobrom kreditnom i visokokvalitetnom uslugom koji osvaja povjerenje klijenata široko.
Zašto izabrati nas?
CSCPOWER je najkvalitetniji proizvođač stroja za led, hladne prostorije i generatora u Kini.
CSCPOWER je prva skupina dobavljača osiguranja uvjerenja o trgovini, koji pristaju poštivati kvalitetu proizvoda i obveze isporuke. Naš iznos jamstva o trgovini je USD433000.
100% povrata jamstva o trgovini za narudžbe koje ne ispunjavaju ugovorene uvjete isporuke ili kvalitete.
Kupci nas posjetite
Zemlje u izvozu i izložbe
SAŽETAK IZVOŽENIH ZEMLJA CSCPOWER-a
| AFRIKA | JUŽNA AMERIKA | SJEVERNA AMERIKA | Azija (jugoistočna Azija) | EUROPSKI | OCEANIJA | |
| 1 | ALŽIR | REPUBLIKA BOLIVIA | HAITI | LIBANON | ENGLESKA | SAMOA |
| 2 | NIGERIJA | BRAZIL | MEKSIKO | OMAN | HOLLAND | AUSTRAALIA |
| 3 | MALI | URUGUARY | BAHAMI | NEPAL | DANSKA | NOVI ZELAND |
| 4 | GANA | Ekvador | KANADA | MALEZIJA | RUSIJA | PAPUA NOVA GVINEJA |
| 5 | TANZANIJA | ČILE | JAMAJKA | INDIJA | PORTUGAL | FIDŽI |
| 6 | JUŽNA AFRIKA | SURINAM | SALVADOR | BRUNEJ | MAĐARSKA | SOLOMON |
| 7 | ZAMBIJA | KOLUMBIJA | UJEDINJENE DRŽAVE | KOREJA | ŠVEDSKA | |
| 8 | UGANDA | VENEZUELA | DOMINIKA | GRUZIJA | ČEŠKA REPUBLIKA | |
| 9 | SENEGAL | PERU | HONDURAS | PAKISTAN | HRVATSKA | |
| 10 | Gvineja Bisau | ARGENTINA | PANAMA | FILIPINI | ITALIJA | |
| 11 | DŽIBUTI | ARUBA | JEMEN | NORVEŠKA | ||
| 12 | KAMERUN | PORTORIKO | SAUDIJSKA ARABIJA | BELGIJA | ||
| 13 | BOCVANA | KATAR | AUSTRIJA | |||
| 14 | KENIJA | IZRAEL | GRČKA | |||
| 15 | IRAN | BAHREIN | Jugoslavija | |||
| 16 | MAROKO | MONGOLIJA | ||||
| 17 | BURKINA FASO | TAJLAND | ||||
| 18 | SOMALIJA | SRI LANKA | ||||
| 19 | RUANDA | Bangladeš | ||||
| 20 | MAURITANIJA | MIANMAR | ||||
| 21 | KOMORI | VIET NAM | ||||
| 22 | MAURITARIA | PURICA | ||||
| 23 | TUNIS | UZBEKISTAN | ||||
| 24 | LIBIJA | MALDIVI | ||||
| 25 | SIERRA LEONE | KAZAKSTAN | ||||
| 26 | EGIPAT | INDONEZIJA | ||||
| 27 | IĆI | KIRGISTAN | ||||
| 28 | ETIOPIJA | IRAK | ||||
| 29 | GONGO | LAOS | ||||
| 30 | COTE D'IVOIRE | SINGAPUR | ||||
| 31 | Sudan |




