Rashladna hladnjak-CR98
Pregled
Brzi detalji
Temperatura: | -8 ℃ | Snaga (W): | 5kw |
Dimenzija (D * Š * V): | prema potražnji kupaca | Jamstvo: | 1 godina |
Primjenjive industrije: | Hoteli, prodavaonice konfekcije, prodavaonice građevinskog materijala, radionice za popravak strojeva, proizvodni pogon, tvornica hrane i pića, farme, restoran, kućna upotreba, trgovina na malo, trgovina s namirnicama, tiskare, građevinski radovi, energetika i rudarstvo, trgovine s hranom i pićima, oglašivačka tvrtka | Nakon jamstvenog servisa: | Videotehnička podrška, internetska podrška, rezervni dijelovi, terensko održavanje i popravak |
Lokacija lokalne službe: | Egipat, Kanada, Turska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Sjedinjene Države, Italija, Njemačka, Vijetnam, Filipini, Brazil, Peru, Saudijska Arabija, Indonezija, Pakistan, Indija, Meksiko, Rusija, Španjolska, Tajland, Japan, Malezija, Australija, Maroko, Kenija, Argentina, Južna Koreja, Čile, UAE, Kolumbija, Alžir, Šri Lanka, Rumunjska, Bangladeš, Južna Afrika, Kazahstan, Ukrajina, Kirgistan, Nigerija, Uzbekistan, Tadžikistan | Lokacija izložbenog prostora: | Egipat, Kanada, Turska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Sjedinjene Države, Italija, Francuska, Njemačka, Vijetnam, Filipini, Brazil, Peru, Saudijska Arabija, Indonezija, Pakistan, Indija, Meksiko, Rusija, Tajland, Maroko, Kenija, Argentina, Južna Koreja , Čile, UAE, Kolumbija, Alžir, Šri Lanka, Rumunjska, Bangladeš, Južna Afrika, Kazahstan, Ukrajina, Kirgistan, Nigerija, Uzbekistan, Tadžikistan, Japan, Malezija, Australija |
Stanje: | Novi | Mjesto podrijetla: | Fujian, Kina |
Naziv robne marke: | CSCPOWER | Napon: | 380V / 50HZ / 3P |
Težina: | 1800kg | Certifikacija: | CE ISO |
Pružene usluge nakon prodaje: | Besplatni rezervni dijelovi, Terenska instalacija, puštanje u rad i obuka, Terensko održavanje i popravak, Videotehnička podrška, Internetska podrška | Ključne prodajne točke: | Konkurentna cijena |
Staro ili novo: | Novi | Materijal: | čelik, nehrđajući čelik |
Marka kompresora: | Bizter / Tecumseh / Copeland | Tip: | Jedinica za rashladni kompresor |
Upotreba: | Mljekara | Ime proizvoda: | PU-ploča za hladnjače |
Funkcije: | susret, riba, povrće, medicina itd | Ključna riječ: | hladna soba |
Vrsta proizvoda: | Izgradite zamrzivače za hladnjake | Debljina ploče: | 50mm 75mm 100mm 120mm 150mm |
Tehnički podaci
Ime proizvoda: | Blast zamrzivač | hladna soba | Model: CR98 | Specifikacije: 7 * 4 * 3,5M | |||||||
Pro.ID: | P00747 | Napon: | 3P 380V 50Hz | Tip : -35 ℃ |
Tablica tehničkih podataka:
NE. | Tehnički podaci | Podaci o parametrima | Opaske | ||||||||
1 | Specifikacija dizajna | 7 * 4 * 3,5M | |||||||||
2 | Građevinsko područje | 7 * 4 = 28m² | |||||||||
3 | Volumen | 7 * 4 * 3,5 = 98m³ | |||||||||
4 | Minimalna temperatura | -35 ℃ | |||||||||
5 | Kontrolni način | Digitalni i automatski način | |||||||||
6 | Rashladni način | Voda se hladila |
Tablica konfiguracije proizvoda:
NE. | Naziv dijela | Marka | Model | Opaske | |||||||
1 | Panel hladne sobe | CSCPOWER | CP150 | Pojedinačna krzna Ne hrđajući Čelik |
|||||||
2 | Izolacijski sloj tla | CSCPOWER | G200 | 200 mm | |||||||
3 | Vrata hladne sobe | CSCPOWER | D1,0 * 1,8 * 0,15M | Ne hrđajući Čelik Vrata za ulaženje |
|||||||
4 | Stroj za zračne zavjese | Dijamant | L1200 | Ne hrđajući Čelik Površinski |
|||||||
5 | Prozor ravnoteže | CSCPOWER | SK-24 | ||||||||
6 | Sredstvo za pjenjenje brtvilo | CSCPOWER | |||||||||
7 | Kompresorska jedinica | Njemačka Bock | BK-035 / S | ||||||||
8 | Ploča od legure aluminija | CSCPOWER | BSGJ75-55 / 12/22 | 5,5 * 1,2 m * 22Slojevi | |||||||
9 | Aluminijska cijev | CSCPOWER | BSLP-32 | ||||||||
10 | Aksijalni ventilator | CSCPOWER | 8 # / 3KW | ||||||||
11 | Rashladni toranj | CSCPOWER | LBC-M-80T | ||||||||
12 | Rashladna pumpa | CSCPOWER | YHGC80-16 | ||||||||
13 | Ekspanzijski ventil | Danska Danfoss | TXS2 / R404A / -60 ℃ | ||||||||
14 | Kuglični ventil od mesinga | CSCPOWER | DN50 | ||||||||
15 | Kuglični ventil od mesinga | CSCPOWER | DN20 | ||||||||
16 | Kuglični ventil od mesinga | CSCPOWER | DN16 | ||||||||
17 | Kuglični ventil od mesinga | CSCPOWER | DN12 | ||||||||
18 | Bakrena cijev | CSCPOWER | φ54mm | ||||||||
19 | Bakrena cijev | CSCPOWER | φ22mm | ||||||||
20 | Bakrena cijev | CSCPOWER | φ19mm | ||||||||
21 | Bakrena cijev | CSCPOWER | φ12mm | ||||||||
22 | Bakrena cijev | CSCPOWER | φ10mm | ||||||||
23 | Izolacija cijevi | Kina Huamei | |||||||||
24 | Rashladno sredstvo | CSCPOWER | R22 | ||||||||
25 | Ulje za smrzavanje | CSCPOWER | R22 | ||||||||
26 | Usisni filtar | CSCPOWER | |||||||||
27 | Podrška opreme | CSCPOWER | |||||||||
28 | Lakat sustava | CSCPOWER | |||||||||
29 | Sustav rashladne vode | CSCPOWER | |||||||||
30 | Pribor za hlađenje | CSCPOWER | |||||||||
31 | Električna upravljačka kutija | CSCPOWER |
Pošaljite nam svoju poruku:
Ovdje napišite svoju poruku i pošaljite nam je